Bierkönige
der Avantgarde Nordbögge
2024 | Theo Funke | |
---|---|---|
2023 | Pascal Quooß | |
2022 | Marcel Taggatz | |
2021 | / | |
2020 | / | |
2019 | Alexander Völkel | |
2018 | Dirk Brandt | |
2017 | Matthias Pelz | |
2016 | Alexander Völkel | |
2015 | Christian Brandt | |
2014 | Rieke Kilmer | |
2013 | Bernd Gähde | |
2012 | Sascha Taggatz | |
2011 | Ronny Schreiber | |
2010 | Stefan Kornrumpf | |
2009 | Sven Constapel | |
2008 | Thorsten Klaus | |
2007 | Niklas Drücke | |
2006 | Jürgen Sroka | |
2005 | Jürgen Constapel | |
2004 | Jürgen Constapel | |
2003 | Jürgen Sroka | |
2002 | Björn Schreiber | |
2001 | Horst Kilmer | |
2000 | Dirk Brandt | |
1999 | Horst Kilmer | |
1998 | Hartmut Gähde | |
1997 | Lars Gillmann | |
1996 | Niklas Drücke | |
1995 | Wolfgang Constapel | |
1994 | Hartmut Gähde | |
1993 | Dirk Presch | |
1992 | Johannes Goldbrunner | |
1991 | Gerd Jung | |
1990 | Joachim Gähde | |
1989 | Manfred Chilar | |
1988 | Hans-Werner Simon | |
1987 | R. Sporkert | |
1986 | R. Sporkert | |
1985 | Hans-Werner Simon | |
1984 | Dirk Presch | |
1983 | Joachim Gähde | |
1982 | Wolfgang Kockerbeck |
Gemeindeavantgardenkönige
aus der Avantgarde Nordbögge
2024 | Fynn Täuber | |
---|---|---|
2022 | Domenic Stöhr | |
2017 | Marcel Worm | |
2013 | Thorsten Klaus | |
2011 | Wolfgang Constapel | |
2009 | Christian Brandt | |
2005 | Jürgen Constapel | |
2004 | Sascha Taggatz | |
2001 | Timo Beckschäfer | |
2000 | Wolfgang Constapel | |
1995 | Horst Kilmer | |
1990 | Wolfgang Constapel |